日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CiscoCSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | スマート教室・教育機器企業 | アメリカ合衆国 | $4234億 | -3.8% | +53.1% |
| 2 | シャムセメント株式会社SCCタイ | SCC | タイ | セメント・タイル製造業 | タイ | $98.3億 | -2.7% | +33.0% |
| 3 | アキュイティ・ブランズ株式会社AYIニューヨーク | AYI | ニューヨーク | ホーム照明 | アメリカ合衆国 | $90.7億 | -2.8% | -15.0% |
| 4 | アゼクJHXニューヨーク | JHX | ニューヨーク | 屋外・ガーデン資材 | アメリカ合衆国 | $78.1億 | — | — |
| 5 | アクサルタ・コーティング・システムズ・リミテッドAXTAニューヨーク | AXTA | ニューヨーク | 塗料・染料材料企業 | アメリカ合衆国 | $71.5億 | +1.4% | +17.5% |
| 6 | — | — | 天井統合システム | オランダ | $66.5億 | — | — | |
| 7 | 北京新建材股份有限公司(BNBM)000786深セン | 000786 | 深セン | 環境に配慮した省エネルギー素材 | 中国 | $42.1億 | +0.3% | -26.3% |
| 8 | エムエルエス カンパニーリミテッド002745深セン | 002745 | 深セン | 家庭照明 | 中国 | $22.5億 | +0.1% | +16.0% |
| 9 | 000541 | 深セン | 家庭照明 | 中国 | $11.1億 | -0.2% | -22.8% | |
| 10 | 黒崎播磨株式会社5352東証 | 5352 | 東証 | 耐火物・耐高温材料 企業 | 日本 | $8.8億 | -0.2% | -4.3% |
| 11 | 2222 | 香港 | ホーム照明 | 中国 | $3751万 | 0.0% | -18.3% |
- 01

Cisco
CSCONASDAQ
$4234億
-3.8% 直近·+53.1% 1Y
- 02

シャムセメント株式会社
SCCタイ
$98.3億
-2.7% 直近·+33.0% 1Y
- 03

アキュイティ・ブランズ株式会社
AYIニューヨーク
$90.7億
-2.8% 直近·-15.0% 1Y
- 04

アゼク
JHXニューヨーク
$78.1億
— 直近·— 1Y
- 05

アクサルタ・コーティング・システムズ・リミテッド
AXTAニューヨーク
$71.5億
+1.4% 直近·+17.5% 1Y
- 06

ハンターダグラス株式会社
$66.5億
— 直近·— 1Y
- 07

北京新建材股份有限公司(BNBM)
000786深セン
$42.1億
+0.3% 直近·-26.3% 1Y
- 08

エムエルエス カンパニーリミテッド
002745深セン
$22.5億
+0.1% 直近·+16.0% 1Y
- 09
フォーシャン エレクトリカル アンド ライティング カンパニーリミテッド(エフエスエル)
000541深セン
$11.1億
-0.2% 直近·-22.8% 1Y
- 10

黒崎播磨株式会社
5352東証
$8.8億
-0.2% 直近·-4.3% 1Y
- 11

NVCインターナショナル・ホールディングス株式会社
2222香港
$3751万
0.0% 直近·-18.3% 1Y
11件中1–11件を表示
