日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muyuan Foodstuff Co., Ltd.002714深セン | 002714 | 深セン | 畜産・養鶏メーカー | 中国 | $355億 | +1.7% | — |
| 2 | ヌートリエン株式会社NTRニューヨーク | NTR | ニューヨーク | 農薬・園芸 | カナダ | $340億 | -0.7% | +24.1% |
| 3 | ウェンズ・フードスタッフス・グループ300498深セン | 300498 | 深セン | 家禽 | 中国 | $152億 | +4.4% | — |
| 4 | Guangdong Haid Group Co., Limited002311深セン | 002311 | 深セン | 水産養殖ブランド | 中国 | $107億 | -3.9% | -24.8% |
| 5 | トンウェイ600438上海 | 600438 | 上海 | 水産養殖メーカー | 中国 | $76.4億 | +0.5% | -48.7% |
| 6 | ニューホープ・リューフェ株式会社。000876深セン | 000876 | 深セン | 畜産・養鶏ブランド | 中国 | $49.8億 | +1.2% | -26.1% |
| 7 | CPF | タイ | 水産養殖メーカー | タイ | $49.2億 | -6.1% | — | |
| 8 | COFCO Sugar Holding Co., Ltd.600737上海 | 600737 | 上海 | 工業用作物原料メーカー | 中国 | $45億 | -2.5% | — |
| 9 | Cal-Maine Foods, Inc.CALMNASDAQ | CALM | NASDAQ | 畜産・養鶏ブランド | アメリカ合衆国 | $29.7億 | +0.4% | -32.7% |
| 10 | Südzucker AGSZUXetra | SZU | Xetra | 工業用作物原料ブランド | ドイツ | $27.8億 | -5.6% | +17.4% |
| 11 | ForFarmers N.V.FFARMユーロネクスト | FFARM | ユーロネクスト | 動物飼料ブランド | オランダ | $5.7億 | -0.9% | — |
- 01

Muyuan Foodstuff Co., Ltd.
002714深セン
$355億
+1.7% 1W·— 1Y
- 02

ヌートリエン株式会社
NTRニューヨーク
$340億
-0.7% 1W·+24.1% 1Y
- 03

ウェンズ・フードスタッフス・グループ
300498深セン
$152億
+4.4% 1W·— 1Y
- 04

Guangdong Haid Group Co., Limited
002311深セン
$107億
-3.9% 1W·-24.8% 1Y
- 05

トンウェイ
600438上海
$76.4億
+0.5% 1W·-48.7% 1Y
- 06

ニューホープ・リューフェ株式会社。
000876深セン
$49.8億
+1.2% 1W·-26.1% 1Y
- 07

チャロン・ポクパンド・フーズ・パブリック・カンパニー・リミテッド (CPフーズ)
CPFタイ
$49.2億
-6.1% 1W·— 1Y
- 08

COFCO Sugar Holding Co., Ltd.
600737上海
$45億
-2.5% 1W·— 1Y
- 09

Cal-Maine Foods, Inc.
CALMNASDAQ
$29.7億
+0.4% 1W·-32.7% 1Y
- 10

Südzucker AG
SZUXetra
$27.8億
-5.6% 1W·+17.4% 1Y
- 11

ForFarmers N.V.
FFARMユーロネクスト
$5.7億
-0.9% 1W·— 1Y
11件中1–11件を表示
