コンセプト · BK1716 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
573.41
-4.22%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-4.22%
売買代金
187.1亿
上昇 / 下落
5/15
リード銘柄
002771
終値
573.41
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 002771 | 15.82 | +10.01% | 4.9亿 |
| 603324 | 27.71 | +10.00% | 6.7亿 |
| 000158 | 13.52 | +3.76% | 24.8亿 |
| 002668 | 9.39 | +2.29% | 3.6亿 |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.47 | +1.30% | 5.6亿 |
| 603261 | 50.49 | 0.00% | 1.0亿 |
| 301575 | 23.90 | -2.37% | 2.5亿 |
| 002042 | 3.70 | -2.89% | 4.1亿 |
| 301348 | 20.94 | -3.32% | 12.0亿 |
| 601616 | 3.55 | -5.08% | 3.2亿 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。