コンセプト · BK1715 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
588.68
-0.64%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-0.64%
売買代金
880.9亿
上昇 / 下落
40/56
リード銘柄
000530
終値
588.68
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 000530 | 12.29 | +10.03% | 30.6亿 |
| 600803 | 22.97 | +3.89% | 2.0亿 |
| 600066 | 32.81 | +3.47% | 5.9亿 |
| 中国建設銀行股份有限公司601939 | 12.76 | +3.07% | 21.4亿 |
| 601328 | 8.98 | +2.63% | 27.5亿 |
| 中芯国際集成電路製造有限公司688981 | 125.46 | +2.63% | 88.3亿 |
| TCLテクノロジーグループ株式会社000100 | 4.90 | +1.87% | 31.8亿 |
| グレートウォール ルブリカンツ600028 | 6.03 | +1.86% | 16.2亿 |
| 貴州茅台酒股份有限公司600519 | 1,485.75 | +1.75% | 98.0亿 |
| 600000 | 10.87 | +1.59% | 10.8亿 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。