コンセプト · BK1713 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
612.34
-4.25%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-4.25%
売買代金
2683.1亿
上昇 / 下落
13/87
リード銘柄
300413
終値
612.34
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 300413 | 27.15 | +3.19% | 36.3亿 |
| 中国電信株式会社601728 | 7.34 | +2.66% | 13.4亿 |
| 中芯国際集成電路製造有限公司688981 | 125.46 | +2.63% | 88.3亿 |
| 688012 | 261.50 | +1.95% | 66.3亿 |
| TCLテクノロジーグループ株式会社000100 | 4.90 | +1.87% | 31.8亿 |
| 300628 | 40.88 | +1.69% | 3.6亿 |
| 301638 | 17.55 | +1.56% | 2.1亿 |
| 000725 | 4.39 | +1.39% | 46.4亿 |
| 688111 | 221.62 | +0.92% | 11.1亿 |
| 中国聯合網絡(香港)有限公司600050 | 4.53 | +0.89% | 9.8亿 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。