コンセプト · BK1664 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
782.57
-3.94%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-3.94%
売買代金
2618.9亿
上昇 / 下落
34/463
リード銘柄
600803
終値
782.57
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 600803 | 22.97 | +3.89% | 2.0亿 |
| 000158 | 13.52 | +3.76% | 24.8亿 |
| 002157 | 2.98 | +3.47% | 7.9亿 |
| 300413 | 27.15 | +3.19% | 36.3亿 |
| 600295 | 15.69 | +2.35% | 1.5亿 |
| 601000 | 5.29 | +1.93% | 3.2亿 |
| 300628 | 40.88 | +1.69% | 3.6亿 |
| 601298 | 10.22 | +1.49% | 1.8亿 |
| 002608 | 7.89 | +1.41% | 1.6亿 |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.47 | +1.30% | 5.6亿 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。