コンセプト · BK1660 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
780.72
-6.27%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-6.27%
売買代金
788.7亿
上昇 / 下落
3/88
リード銘柄
300287
終値
780.72
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 300287 | 3.60 | +4.05% | 3.9亿 |
| 600674 | 19.14 | +2.85% | 6.7亿 |
| 000725 | 4.39 | +1.39% | 46.4亿 |
| 中国能源建設股份有限公司601868 | 2.25 | 0.00% | 5.7亿 |
| 600141 | 21.38 | -1.16% | 3.6亿 |
| 杭州海康威視デジタルテクノロジー株式会社002415 | 35.25 | -1.29% | 17.4亿 |
| 600516 | 4.06 | -2.40% | 1.2亿 |
| 600500 | 3.81 | -2.81% | 1.7亿 |
| 603281 | 15.53 | -2.82% | 3284万 |
| ZTE Corporation000063 | 26.30 | -3.10% | 14.8亿 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。