コンセプト · BK1640 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
942.87
-1.23%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-1.23%
売買代金
369.4亿
上昇 / 下落
23/76
リード銘柄
600039
終値
942.87
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 600039 | 8.99 | +4.53% | 2.1亿 |
| 中国電信株式会社601728 | 7.34 | +2.66% | 13.4亿 |
| 600295 | 15.69 | +2.35% | 1.5亿 |
| 600428 | 11.33 | +2.26% | 4.5亿 |
| 601898 | 13.88 | +2.21% | 5.5亿 |
| 601000 | 5.29 | +1.93% | 3.2亿 |
| 000001 | 12.22 | +1.50% | 25.8亿 |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.47 | +1.30% | 5.6亿 |
| 601169 | 6.27 | +1.13% | 16.6亿 |
| 601166 | 20.30 | +1.05% | 35.4亿 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。