業種ボード · BK1258 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
2,931.75
-2.25%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-2.25%
売買代金
24.6亿
上昇 / 下落
4/12
リード銘柄
002548
終値
2,931.75
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 002548 | 3.76 | +9.94% | 2.4亿 |
| 002567 | 3.77 | +5.31% | 1.9亿 |
| Guangdong Haid Group Co., Limited002311 | 49.75 | +0.91% | 5.6亿 |
| ニューホープ・リューフェ株式会社。000876 | 6.78 | +0.89% | 1.8亿 |
| 002385 | 2.86 | 0.00% | 1.5亿 |
| ウェルホップフーズ株式会社603609 | 6.12 | -0.16% | 3464万 |
| 603363 | 2.53 | -0.78% | 7995万 |
| 001313 | 5.74 | -3.04% | 5302万 |
| 920419 | 8.93 | -3.35% | 597万 |
| 301498 | 32.03 | -3.70% | 7958万 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。