業種ボード · BK1239 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
3,123.88
-3.32%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-3.32%
売買代金
85.8亿
上昇 / 下落
2/9
リード銘柄
002668
終値
3,123.88
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 002668 | 9.39 | +2.29% | 3.6亿 |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.47 | +1.30% | 5.6亿 |
| 200016 | — | — | — |
| 美的集団股份有限公司000333 | 94.82 | -0.20% | 31.5亿 |
| 珠海格力電器株式会社000651 | 40.86 | -0.29% | 20.2亿 |
| ハイアールグループ株式会社600690 | 23.02 | -0.56% | 17.1亿 |
| 200521 | 2.61 | -1.88% | 310万 |
| 600854 | 3.92 | -4.85% | 5452万 |
| 001387 | 9.30 | -6.44% | 4975万 |
| 600983 | 8.31 | -6.84% | 8105万 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。