業種ボード · BK1227 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
1,652.64
-3.16%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-3.16%
売買代金
11.1亿
上昇 / 下落
1/11
リード銘柄
002443
終値
1,652.64
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 002443 | 8.81 | +2.68% | 1.9亿 |
| 中信泰富特鋼グループ株式会社000708 | 13.04 | -0.31% | 1.9亿 |
| 600507 | 3.75 | -0.79% | 6200万 |
| 000825 | 3.08 | -0.96% | 9318万 |
| 600117 | 1.81 | -3.21% | 2805万 |
| シャガングループ002075 | 3.01 | -3.53% | 9660万 |
| 002478 | 4.80 | -3.81% | 4602万 |
| 002318 | 15.96 | -4.14% | 1.6亿 |
| 603995 | 19.12 | -4.45% | 6566万 |
| 撫順特殊鋼株式会社600399 | 3.61 | -4.75% | 1.2亿 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。