業種ボード · BK1204 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
4,185.48
-6.14%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-6.14%
売買代金
344.6亿
上昇 / 下落
1/139
リード銘柄
600760
終値
4,185.48
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 600760 | 45.16 | +0.65% | 6.8亿 |
| 603261 | 50.49 | 0.00% | 1.0亿 |
| 300123 | 3.41 | -0.29% | 7329万 |
| 中国船舶工业股份有限公司600150 | 34.50 | -0.58% | 24.7亿 |
| 601606 | 28.02 | -0.95% | 6.9亿 |
| 300474 | 45.50 | -1.64% | 3.9亿 |
| 688237 | 48.99 | -1.73% | 9176万 |
| AVIC Jonhon Optronic Technology002179 | 33.60 | -2.07% | 5.7亿 |
| 600372 | 10.70 | -2.19% | 2.3亿 |
| Hengli Heavy Industries603268 | 172.97 | -2.33% | 10.5亿 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。