コンセプト · BK1130 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
1,094.28
-5.79%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-5.79%
売買代金
105.8亿
上昇 / 下落
2/27
リード銘柄
300287
終値
1,094.28
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 300287 | 3.60 | +4.05% | 3.9亿 |
| 600410 | 17.32 | +3.71% | 53.7亿 |
| 003013 | 15.45 | -1.65% | 9589万 |
| Dahua Technology002236 | 14.06 | -2.36% | 3.5亿 |
| 688066 | 4.67 | -4.69% | 4631万 |
| 000925 | 5.95 | -4.80% | 1.1亿 |
| 688509 | 3.33 | -4.86% | 1696万 |
| 300324 | 4.21 | -4.97% | 10.5亿 |
| 300826 | 11.23 | -5.31% | 3676万 |
| 600118 | 46.10 | -5.38% | 11.5亿 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。