コンセプト · BK1089 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
1,564.16
-5.42%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-5.42%
売買代金
231.6亿
上昇 / 下落
4/97
リード銘柄
000530
終値
1,564.16
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 000530 | 12.29 | +10.03% | 30.6亿 |
| 301225 | 52.88 | +7.04% | 3.0亿 |
| 300198 | 1.79 | +3.47% | 2248万 |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.47 | +1.30% | 5.6亿 |
| 920060 | 21.10 | 0.00% | 7140万 |
| 600933 | 12.88 | -0.77% | 2.6亿 |
| 301459 | 30.49 | -1.42% | 2792万 |
| 300237 | 2.61 | -1.51% | 2.3亿 |
| 002592 | 4.99 | -1.77% | 750万 |
| 300462 | 9.58 | -2.24% | 785万 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。