業種ボード · BK1041 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
756.97
-4.92%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-4.92%
売買代金
152.4亿
上昇 / 下落
3/138
リード銘柄
920050
終値
756.97
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 920050 | 30.56 | +2.90% | 1833万 |
| 688253 | 44.69 | +2.41% | 9300万 |
| 300832 | 63.84 | +1.01% | 4.5亿 |
| 深セン邁瑞生物医療電子股份有限公司300760 | 183.81 | -0.54% | 16.5亿 |
| 300326 | 6.02 | -0.99% | 4414万 |
| 600529 | 17.71 | -1.17% | 1.3亿 |
| 688576 | 29.70 | -1.23% | 1436万 |
| United Imaging Healthcare688271 | 117.04 | -1.23% | 8.5亿 |
| 603014 | 33.90 | -1.40% | 8797万 |
| 603658 | 38.34 | -1.57% | 2.0亿 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。