コンセプト · BK1024 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
1,090.23
-3.35%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-3.35%
売買代金
463.0亿
上昇 / 下落
22/158
リード銘柄
002620
終値
1,090.23
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 002620 | 5.59 | +7.92% | 9057万 |
| 600886 | 16.82 | +3.96% | 8.6亿 |
| 中国広核電力股份有限公司003816 | 4.80 | +3.45% | 14.9亿 |
| 600674 | 19.14 | +2.85% | 6.7亿 |
| 中国長江電力股份有限公司600900 | 31.62 | +2.40% | 60.5亿 |
| 600930 | 4.09 | +2.25% | 9.4亿 |
| 600236 | 9.46 | +1.94% | 1.5亿 |
| TCLテクノロジーグループ株式会社000100 | 4.90 | +1.87% | 31.8亿 |
| 002323 | 1.16 | +1.75% | 6917万 |
| 中国三峡新能源(集团)股份有限公司600905 | 3.28 | +1.55% | 5.6亿 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。