コンセプト · BK1024 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
1,098.46
-2.62%
更新 2026-11-20 14:00
騰落率
-2.62%
売買代金
332.6亿
上昇 / 下落
16/165
リード銘柄
002620
終値
1,098.46
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 002620 | 5.63 | +8.69% | 7316万 |
| 600886 | 16.61 | +2.66% | 5.9亿 |
| 002323 | 1.17 | +2.63% | 6218万 |
| 中国広核電力股份有限公司003816 | 4.75 | +2.37% | 9.9亿 |
| TCLテクノロジーグループ株式会社000100 | 4.90 | +1.87% | 25.1亿 |
| 600236 | 9.42 | +1.51% | 1.1亿 |
| 600674 | 18.88 | +1.45% | 4.7亿 |
| 301046 | 20.69 | +0.98% | 1.7亿 |
| 600025 | 11.52 | +0.79% | 2.7亿 |
| 中国長江電力股份有限公司600900 | 31.09 | +0.68% | 34.2亿 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。