コンセプト · BK1014 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
1,376.15
-4.64%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-4.64%
売買代金
21.4亿
上昇 / 下落
2/21
リード銘柄
300091
終値
1,376.15
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 300091 | 1.87 | +1.08% | 1589万 |
| 603766 | 16.28 | +0.18% | 3.5亿 |
| FAW Jiefang000800 | 5.20 | -0.95% | 6548万 |
| 605259 | 16.00 | -2.38% | 2260万 |
| 301273 | 43.28 | -2.85% | 7170万 |
| 000816 | 2.52 | -3.82% | 6568万 |
| 000570 | 4.39 | -4.15% | 4993万 |
| 000903 | 1.46 | -4.58% | 2355万 |
| 002779 | 65.54 | -4.59% | 2.5亿 |
| 600841 | 4.47 | -4.69% | 4421万 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。