コンセプト · BK1014 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
1,402.72
-2.80%
更新 2026-11-20 13:15
騰落率
-2.80%
売買代金
13.7亿
上昇 / 下落
2/21
リード銘柄
300091
終値
1,402.72
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 300091 | 1.91 | +3.24% | 1334万 |
| 603766 | 16.33 | +0.49% | 2.0亿 |
| 002779 | 68.53 | -0.23% | 1.7亿 |
| 301107 | 17.37 | -0.74% | 2663万 |
| 000816 | 2.60 | -0.76% | 4320万 |
| 301273 | 44.18 | -0.83% | 3944万 |
| 002576 | 12.40 | -0.96% | 3521万 |
| FAW Jiefang000800 | 5.18 | -1.33% | 3729万 |
| 605259 | 16.17 | -1.34% | 1259万 |
| 000570 | 4.51 | -1.53% | 3390万 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。