コンセプト · BK0998 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
1,513.01
-5.91%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-5.91%
売買代金
247.4亿
上昇 / 下落
3/99
リード銘柄
300044
終値
1,513.01
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 300044 | 5.06 | +4.98% | 1.5亿 |
| 002845 | 11.83 | +0.68% | 2.6亿 |
| 600539 | 11.25 | +0.36% | 1.1亿 |
| 688322 | 85.09 | -0.33% | 13.8亿 |
| 002690 | 17.46 | -0.40% | 1.3亿 |
| 688787 | 86.50 | -0.93% | 6.1亿 |
| 002689 | 2.77 | -1.42% | 1775万 |
| 600959 | 2.95 | -2.32% | 1.6亿 |
| Dahua Technology002236 | 14.06 | -2.36% | 3.5亿 |
| 603501 | 83.91 | -2.99% | 10.7亿 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。