コンセプト · BK0995 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
1,126.27
-5.96%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-5.96%
売買代金
297.4亿
上昇 / 下落
3/66
リード銘柄
002642
終値
1,126.27
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 002642 | 7.26 | +10.00% | 1.5亿 |
| 000158 | 13.52 | +3.76% | 24.8亿 |
| 600410 | 17.32 | +3.71% | 53.7亿 |
| 300377 | 11.89 | -0.75% | 4.5亿 |
| 003007 | 32.26 | -1.04% | 3.0亿 |
| 300366 | 4.88 | -1.81% | 6537万 |
| 600570 | 19.74 | -2.18% | 4.3亿 |
| Dahua Technology002236 | 14.06 | -2.36% | 3.5亿 |
| 603528 | 5.64 | -2.42% | 1.8亿 |
| 002152 | 8.08 | -3.00% | 1.4亿 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。