コンセプト · BK0965 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
733.17
-3.11%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-3.11%
売買代金
54.7亿
上昇 / 下落
6/33
リード銘柄
000607
終値
733.17
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 000607 | 3.73 | +10.03% | 1.6亿 |
| 600327 | 4.83 | +10.02% | 11.4亿 |
| 000610 | 7.44 | +1.50% | 9026万 |
| 002726 | 1.42 | +1.43% | 4690万 |
| 000895 | 25.87 | +0.86% | 4.1亿 |
| Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd.300999 | 25.27 | +0.32% | 1.9亿 |
| 福建サンナー開発株式会社002299 | 16.24 | -0.37% | 1.4亿 |
| 000564 | 1.18 | -0.84% | 2.2亿 |
| Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co., Ltd.300094 | 2.65 | -1.12% | 1.3亿 |
| 002650 | 5.79 | -1.19% | 1386万 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。