コンセプト · BK0965 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
737.59
-2.52%
更新 2026-11-20 14:15
騰落率
-2.52%
売買代金
44.5亿
上昇 / 下落
4/34
リード銘柄
000607
終値
737.59
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 000607 | 3.73 | +10.03% | 1.5亿 |
| 600327 | 4.76 | +8.43% | 9.7亿 |
| 002726 | 1.42 | +1.43% | 3892万 |
| 000610 | 7.43 | +1.36% | 8204万 |
| 000564 | 1.20 | +0.84% | 2.0亿 |
| 000895 | 25.67 | +0.08% | 2.8亿 |
| Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd.300999 | 25.17 | -0.08% | 1.4亿 |
| 002650 | 5.85 | -0.17% | 1166万 |
| Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co., Ltd.300094 | 2.67 | -0.37% | 1.2亿 |
| 福建サンナー開発株式会社002299 | 16.18 | -0.74% | 1.2亿 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。