コンセプト · BK0953 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
1,165.74
-5.59%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-5.59%
売買代金
374.2亿
上昇 / 下落
4/127
リード銘柄
000158
終値
1,165.74
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 000158 | 13.52 | +3.76% | 24.8亿 |
| 301638 | 17.55 | +1.56% | 2.1亿 |
| 300033 | 199.03 | +0.56% | 20.6亿 |
| 東方財富信息股份有限公司300059 | 18.41 | +0.22% | 41.0亿 |
| 美的集団股份有限公司000333 | 94.82 | -0.20% | 31.5亿 |
| 300803 | 41.33 | -0.34% | 10.0亿 |
| 920799 | 23.45 | -1.55% | 5995万 |
| Dahua Technology002236 | 14.06 | -2.36% | 3.5亿 |
| 600271 | 6.09 | -2.40% | 1.2亿 |
| 603533 | 22.67 | -2.49% | 12.8亿 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。