コンセプト · BK0947 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
713.78
-3.22%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-3.22%
売買代金
104.6亿
上昇 / 下落
3/6
リード銘柄
終値
713.78
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| TCLテクノロジーグループ株式会社000100 | 4.90 | +1.87% | 31.8亿 |
| 000725 | 4.39 | +1.39% | 46.4亿 |
| 002845 | 11.83 | +0.68% | 2.6亿 |
| 000050 | 5.23 | -2.61% | 1.4亿 |
| ZTE Corporation000063 | 26.30 | -3.10% | 14.8亿 |
| 002387 | 5.69 | -4.21% | 5200万 |
| 002456 | 4.94 | -5.00% | 3.3亿 |
| 300691 | 11.64 | -8.78% | 1.4亿 |
| 002036 | 4.43 | -9.22% | 2.4亿 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。