コンセプト · BK0940 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
610.78
-3.51%
更新 2026-11-20 14:15
騰落率
-3.51%
売買代金
265.4亿
上昇 / 下落
5/124
リード銘柄
603466
終値
610.78
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 603466 | 14.30 | +10.00% | 11.8亿 |
| 300413 | 27.16 | +3.23% | 32.2亿 |
| ホンドウグループ株式会社600400 | 3.15 | +2.61% | 1.7亿 |
| 002726 | 1.42 | +1.43% | 3962万 |
| 603355 | 31.17 | +0.23% | 8268万 |
| 002717 | — | — | — |
| 000564 | 1.19 | 0.00% | 2.0亿 |
| 002329 | 3.49 | -0.29% | 8745万 |
| 603557 | 2.74 | -0.36% | 1345万 |
| 603898 | 13.47 | -0.37% | 6536万 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。