コンセプト · BK0940 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
604.48
-4.50%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-4.50%
売買代金
315.5亿
上昇 / 下落
7/124
リード銘柄
603466
終値
604.48
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 603466 | 14.30 | +10.00% | 12.1亿 |
| 603557 | 2.87 | +4.36% | 1868万 |
| 300413 | 27.15 | +3.19% | 36.3亿 |
| ホンドウグループ株式会社600400 | 3.13 | +1.95% | 2.0亿 |
| 002726 | 1.42 | +1.43% | 4690万 |
| 002329 | 3.51 | +0.29% | 1.0亿 |
| 603355 | 31.17 | +0.23% | 1.0亿 |
| 002717 | — | — | — |
| 603898 | 13.51 | -0.07% | 9021万 |
| ハイランホームグループ株式会社(HLA)600398 | 6.20 | -0.48% | 1.9亿 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。