コンセプト · BK0925 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
1,771.91
-4.56%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-4.56%
売買代金
38.1亿
上昇 / 下落
0/22
リード銘柄
002385
終値
1,771.91
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 002385 | 2.86 | 0.00% | 1.5亿 |
| 601965 | 15.10 | -1.95% | 2.2亿 |
| 000539 | 4.93 | -1.99% | 1.5亿 |
| 002004 | 4.36 | -2.02% | 1.0亿 |
| AVIC Jonhon Optronic Technology002179 | 33.60 | -2.07% | 5.7亿 |
| 000009 | 6.18 | -2.37% | 8624万 |
| 603566 | 8.41 | -3.00% | 2537万 |
| 000507 | 4.40 | -3.08% | 3934万 |
| 002470 | 1.56 | -3.11% | 1.1亿 |
| 002215 | 6.60 | -3.23% | 1.3亿 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。