コンセプト · BK0925 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
1,792.30
-3.46%
更新 2026-11-20 14:10
騰落率
-3.46%
売買代金
30.2亿
上昇 / 下落
1/22
リード銘柄
002385
終値
1,792.30
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 002385 | 2.88 | +0.70% | 1.3亿 |
| 601965 | 15.23 | -1.10% | 1.7亿 |
| 000539 | 4.95 | -1.59% | 1.1亿 |
| 002470 | 1.58 | -1.86% | 9065万 |
| 002215 | 6.69 | -1.91% | 9302万 |
| 002004 | 4.36 | -2.02% | 7782万 |
| AVIC Jonhon Optronic Technology002179 | 33.57 | -2.16% | 3.9亿 |
| 603566 | 8.48 | -2.19% | 1996万 |
| 000009 | 6.18 | -2.37% | 5472万 |
| 000507 | 4.42 | -2.64% | 3078万 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。