コンセプト · BK0908 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
2,008.74
-5.90%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-5.90%
売買代金
140.7亿
上昇 / 下落
2/50
リード銘柄
300716
終値
2,008.74
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 300716 | 11.53 | +3.59% | 6079万 |
| 002323 | 1.16 | +1.75% | 6917万 |
| ロンジ・グリーン・エナジー・テクノロジー601012 | 10.89 | -0.55% | 9.9亿 |
| 688680 | 29.15 | -1.25% | 5477万 |
| 688472 | 7.58 | -2.19% | 2.2亿 |
| トンウェイ600438 | 11.11 | -2.46% | 4.0亿 |
| 603806 | 11.52 | -2.54% | 2.5亿 |
| 603077 | 1.87 | -2.60% | 1.9亿 |
| 301697 | 24.31 | -2.72% | 2.7亿 |
| 300118 | 6.97 | -3.19% | 4.1亿 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。