コンセプト · BK0908 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
2,047.09
-4.10%
更新 2026-11-20 14:05
騰落率
-4.10%
売買代金
105.4亿
上昇 / 下落
2/49
リード銘柄
300716
終値
2,047.09
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 300716 | 11.70 | +5.12% | 5350万 |
| 002323 | 1.16 | +1.75% | 6227万 |
| 688680 | 29.56 | +0.14% | 4280万 |
| 300118 | 7.15 | -0.69% | 3.4亿 |
| 920414 | 6.70 | -0.74% | 855万 |
| 603077 | 1.89 | -1.56% | 1.5亿 |
| 301697 | 24.58 | -1.64% | 2.2亿 |
| トンウェイ600438 | 11.19 | -1.76% | 2.2亿 |
| 688472 | 7.60 | -1.94% | 1.4亿 |
| 603212 | 8.68 | -2.25% | 7163万 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。