コンセプト · BK0898 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
1,800.93
-5.40%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-5.40%
売買代金
48.1亿
上昇 / 下落
0/28
リード銘柄
002813
終値
1,800.93
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 002813 | 23.00 | -1.75% | 8849万 |
| 601965 | 15.10 | -1.95% | 2.2亿 |
| 000589 | 3.96 | -1.98% | 8974万 |
| 300462 | 9.58 | -2.24% | 785万 |
| 601163 | 10.90 | -2.42% | 3982万 |
| 300014 | 44.40 | -2.67% | 11.6亿 |
| 002073 | 5.40 | -4.59% | 8916万 |
| Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.688208 | 18.00 | -4.66% | 1.8亿 |
| 002666 | 3.25 | -4.69% | 3448万 |
| Hanwei Electronics Group Corporation300007 | 30.08 | -5.02% | 6.7亿 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。