コンセプト · BK0898 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
1,836.83
-3.52%
更新 2026-11-20 13:15
騰落率
-3.52%
売買代金
33.2亿
上昇 / 下落
1/27
リード銘柄
002813
終値
1,836.83
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 002813 | 24.02 | +2.61% | 6163万 |
| Hanwei Electronics Group Corporation300007 | 31.69 | +0.06% | 4.9亿 |
| 603023 | 3.02 | -0.33% | 2108万 |
| 002593 | 3.97 | -0.50% | 1.1亿 |
| 300462 | 9.74 | -0.61% | 432万 |
| 300445 | 15.15 | -1.17% | 2474万 |
| 002766 | 3.81 | -1.30% | 4273万 |
| 603390 | 8.78 | -1.35% | 3031万 |
| 000589 | 3.98 | -1.49% | 6364万 |
| 601163 | 11.00 | -1.52% | 2530万 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。