コンセプト · BK0887 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
662.71
-0.93%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-0.93%
売買代金
33.1亿
上昇 / 下落
7/13
リード銘柄
002567
終値
662.71
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 002567 | 3.77 | +5.31% | 1.9亿 |
| 002840 | 7.40 | +2.07% | 1.5亿 |
| 002100 | 8.26 | +1.35% | 2.5亿 |
| ニューホープ・リューフェ株式会社。000876 | 6.78 | +0.89% | 1.8亿 |
| 000895 | 25.87 | +0.86% | 4.1亿 |
| 603477 | 14.79 | +0.68% | 2.3亿 |
| 300761 | 22.13 | +0.59% | 1.7亿 |
| ウェルホップフーズ株式会社603609 | 6.12 | -0.16% | 3464万 |
| ウェンズ・フードスタッフス・グループ300498 | 17.49 | -0.29% | 9.1亿 |
| 福建サンナー開発株式会社002299 | 16.24 | -0.37% | 1.4亿 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。