コンセプト · BK0887 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
655.20
-2.06%
更新 2026-11-20 09:40
騰落率
-2.06%
売買代金
3.9亿
上昇 / 下落
2/17
リード銘柄
300761
終値
655.20
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 300761 | 22.13 | +0.59% | 3018万 |
| 000895 | 25.73 | +0.31% | 4800万 |
| 福建サンナー開発株式会社002299 | 16.27 | -0.18% | 2676万 |
| 002100 | 8.07 | -0.98% | 4125万 |
| ニューホープ・リューフェ株式会社。000876 | 6.63 | -1.34% | 2155万 |
| ウェンズ・フードスタッフス・グループ300498 | 17.30 | -1.37% | 1.1亿 |
| 002567 | 3.52 | -1.68% | 1286万 |
| 002458 | 6.67 | -1.77% | 2298万 |
| 002840 | 7.12 | -1.79% | 1541万 |
| ウェルホップフーズ株式会社603609 | 6.02 | -1.79% | 720万 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。