コンセプト · BK0852 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
1,728.16
-3.59%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-3.59%
売買代金
349.8亿
上昇 / 下落
9/116
リード銘柄
000530
終値
1,728.16
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 000530 | 12.29 | +10.03% | 30.6亿 |
| 000158 | 13.52 | +3.76% | 24.8亿 |
| 600410 | 17.32 | +3.71% | 53.7亿 |
| 002840 | 7.40 | +2.07% | 1.5亿 |
| 002726 | 1.42 | +1.43% | 4690万 |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.47 | +1.30% | 5.6亿 |
| 601872 | 15.45 | +0.46% | 9.5亿 |
| 603186 | 123.41 | +0.29% | 24.5亿 |
| 002172 | 4.66 | +0.22% | 5.8亿 |
| 000078 | 1.08 | 0.00% | 5183万 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。