業種ボード · BK0735 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
1,224.40
-5.86%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-5.86%
売買代金
195.7亿
上昇 / 下落
1/88
リード銘柄
002528
終値
1,224.40
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 002528 | 5.32 | +0.57% | 4423万 |
| 920090 | 2.39 | -0.83% | 301万 |
| 杭州海康威視デジタルテクノロジー株式会社002415 | 35.25 | -1.29% | 17.4亿 |
| 603508 | 19.39 | -1.52% | 4565万 |
| 300368 | 7.20 | -2.04% | 1.5亿 |
| 300462 | 9.58 | -2.24% | 785万 |
| Dahua Technology002236 | 14.06 | -2.36% | 3.5亿 |
| 300455 | 14.01 | -2.44% | 1.6亿 |
| 688188 | 91.50 | -2.54% | 2.5亿 |
| 301589 | 148.00 | -2.64% | 8295万 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。