コンセプト · BK0710 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
2,405.92
-5.96%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-5.96%
売買代金
386.3亿
上昇 / 下落
3/83
リード銘柄
終値
2,405.92
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 中国電信株式会社601728 | 7.34 | +2.66% | 13.4亿 |
| 中国聯合網絡(香港)有限公司600050 | 4.53 | +0.89% | 9.8亿 |
| NARI Technology600406 | 24.94 | +0.40% | 17.9亿 |
| 301366 | 42.27 | -1.35% | 3.6亿 |
| 600624 | 4.50 | -1.96% | 2993万 |
| 600167 | 4.81 | -2.04% | 3535万 |
| AVIC Jonhon Optronic Technology002179 | 33.60 | -2.07% | 5.7亿 |
| 301628 | 70.54 | -2.47% | 1.5亿 |
| 600120 | 3.86 | -2.77% | 1.6亿 |
| ZTE Corporation000063 | 26.30 | -3.10% | 14.8亿 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。