コンセプト · BK0665 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
1,891.33
-4.48%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-4.48%
売買代金
817.8亿
上昇 / 下落
15/330
リード銘柄
002157
終値
1,891.33
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 600340 | 0.85 | +10.39% | 1.3亿 |
| 002157 | 2.98 | +3.47% | 7.9亿 |
| 300413 | 27.15 | +3.19% | 36.3亿 |
| 600127 | 8.12 | +2.14% | 10.6亿 |
| ホンドウグループ株式会社600400 | 3.13 | +1.95% | 2.0亿 |
| 300085 | 27.00 | +1.93% | 16.6亿 |
| 貴州茅台酒股份有限公司600519 | 1,485.75 | +1.75% | 98.0亿 |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.47 | +1.30% | 5.6亿 |
| ニューホープ・リューフェ株式会社。000876 | 6.78 | +0.89% | 1.8亿 |
| 603886 | 11.20 | +0.81% | 9463万 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。