業種ボード · BK0440 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
38,712.04
-5.15%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-5.15%
売買代金
49.7亿
上昇 / 下落
2/74
リード銘柄
603272
終値
38,712.04
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 603272 | 9.98 | +2.04% | 1754万 |
| 002571 | 8.89 | +1.83% | 4392万 |
| 603898 | 13.51 | -0.07% | 9021万 |
| 603021 | 2.91 | -0.68% | 1607万 |
| 002798 | 5.10 | -0.97% | 5773万 |
| 603195 | 39.98 | -1.33% | 1.9亿 |
| 600337 | 3.49 | -1.41% | 5650万 |
| クーカホーム株式会社603816 | 26.45 | -1.67% | 1.2亿 |
| オピーホームグループ株式会社603833 | 28.70 | -1.91% | 9872万 |
| 301376 | 21.95 | -2.36% | 5173万 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。