| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナイキ・キッズNKEニューヨーク | NKE | ニューヨーク | — | アメリカ合衆国 | $551億 | +7.2% | -44.9% |
| 2 | バスフBASXetra | BAS | Xetra | 化粧品原料・ケア製品の製造業者 | ドイツ | $529億 | — | +17.9% |
| 3 | ワンホア・ケミカル・グループ・カンパニー・リミテッド600309上海 | 600309 | 上海 | プラスチック&エコマテリアル | 中国 | $311億 | — | +15.0% |
| 4 | ダウ・ケミカルDOWニューヨーク | DOW | ニューヨーク | 化粧品原料&ケア | アメリカ合衆国 | $216億 | — | +36.7% |
| 5 | リオールベースル・インダストリーズ・エヌ・ヴィー株式会社LYBニューヨーク | LYB | ニューヨーク | プラスチック&エコマテリアル | アメリカ合衆国 | $207億 | — | +38.6% |
| 6 | コベストロ1COVXetra | 1COV | Xetra | プラスチック・エコ素材 | ドイツ | $141億 | — | -2.9% |
| 7 | 東レ株式会社3402東証 | 3402 | 東証 | サステナブルファッション製造業者 | 日本 | $115億 | — | +28.0% |
| 8 | ヘンギー・インダストリーズ・スダン・ベアード株式会社000703深セン | 000703 | 深セン | 繊維・アパレル産業の製造業者 | 中国 | $86.9億 | -8.2% | — |
| 9 | イーストマン・ケミカル・カンパニーEMNニューヨーク | EMN | ニューヨーク | プラスチック&エコマテリアル | アメリカ合衆国 | $71.2億 | — | +1.7% |
| 10 | ホワリー・インダストリアル・グループ・カンパニー・リミテッド300979深セン | 300979 | 深セン | 繊維・アパレル産業の製造業者 | 中国 | $60.5億 | +6.4% | — |
| 11 | ブロス・イースタン株式会社601339上海 | 601339 | 上海 | 繊維・アパレル産業の製造業者 | 中国 | $16.7億 | -6.9% | — |
| 12 | — | — | サステナブルファッション製造業者 | オーストリア | $6.1億 | — | — | |
| 13 | アディダス キッズ&ユースADSGOTC市場 | ADSG | OTC市場 | — | ドイツ | $3.8億 | 0.0% | — |
| 14 | ブラスケム・S.A.
ブラスケム株式会社BAKニューヨーク | BAK | ニューヨーク | プラスチック&エコマテリアル | ブラジル | $3.7億 | — | -30.3% |
| 15 | ウェイジング株式会社 - SAB003003深セン | 003003 | 深セン | 繊維・アパレル産業の製造業者 | 中国 | $2.8億 | -3.9% | — |
| 16 | 600143 | 上海 | プラスチック&エコマテリアル | 中国 | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

ナイキ・キッズ
NKEニューヨーク
$551億
+7.2% 1W·-44.9% 1Y
- 02

バスフ
BASXetra
$529億
— 1W·+17.9% 1Y
- 03

ワンホア・ケミカル・グループ・カンパニー・リミテッド
600309上海
$311億
— 1W·+15.0% 1Y
- 04

ダウ・ケミカル
DOWニューヨーク
$216億
— 1W·+36.7% 1Y
- 05

リオールベースル・インダストリーズ・エヌ・ヴィー株式会社
LYBニューヨーク
$207億
— 1W·+38.6% 1Y
- 06

コベストロ
1COVXetra
$141億
— 1W·-2.9% 1Y
- 07

東レ株式会社
3402東証
$115億
— 1W·+28.0% 1Y
- 08

ヘンギー・インダストリーズ・スダン・ベアード株式会社
000703深セン
$86.9億
-8.2% 1W·— 1Y
- 09

イーストマン・ケミカル・カンパニー
EMNニューヨーク
$71.2億
— 1W·+1.7% 1Y
- 10

ホワリー・インダストリアル・グループ・カンパニー・リミテッド
300979深セン
$60.5億
+6.4% 1W·— 1Y
- 11

ブロス・イースタン株式会社
601339上海
$16.7億
-6.9% 1W·— 1Y
- 12

レンツィング株式会社
$6.1億
— 1W·— 1Y
- 13

アディダス キッズ&ユース
ADSGOTC市場
$3.8億
0.0% 1W·— 1Y
- 14

ブラスケム・S.A. ブラスケム株式会社
BAKニューヨーク
$3.7億
— 1W·-30.3% 1Y
- 15

ウェイジング株式会社 - SAB
003003深セン
$2.8億
-3.9% 1W·— 1Y
- 16

キングファ・サイエンス・アンド・テクノロジー・カンパニー・リミテッド
600143上海
—
— 1W·— 1Y
16件中1–16件を表示
