日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カタピラー社(CAT)CATニューヨーク | CAT | ニューヨーク | 建材機械企業 | アメリカ合衆国 | $3359億 | -1.2% | +38.6% |
| 2 | ジョン・ディア社DEニューヨーク | DE | ニューヨーク | 土木工学機械企業 | アメリカ合衆国 | $1731億 | -2.1% | +40.5% |
| 3 | パーカー・ハネフィンPHニューヨーク | PH | ニューヨーク | 産業用機械部品 企業 | アメリカ合衆国 | $1215億 | +0.2% | +31.3% |
| 4 | エマソンエレクトリックコーEMRニューヨーク | EMR | ニューヨーク | 流体処理機器 企業 | アメリカ合衆国 | $904億 | +1.3% | +24.9% |
| 5 | SMC株式会社6273東証 | 6273 | 東証 | 流体処理機器メーカーおよびサプライヤー | 日本 | $267億 | -8.2% | +28.4% |
| 6 | ザイレムXYLニューヨーク | XYL | ニューヨーク | 半導体装置メーカー | アメリカ合衆国 | $243億 | +3.5% | -28.7% |
| 7 | OshkoshOSKニューヨーク | OSK | ニューヨーク | 医療検査機器メーカー | アメリカ合衆国 | $79.1億 | +6.2% | -3.7% |
| 8 | Zoomlion01157香港 | 01157 | 香港 | 医療検査機器メーカー | 中国 | $58.4億 | -2.7% | -27.4% |
| 9 | ニューウェイ・バルブ603699上海 | 603699 | 上海 | 産業用機械部品メーカーおよびサプライヤー | 中国 | $43.8億 | -7.5% | — |
| 10 | Bucher IndustriesBUCNスイス | BUCN | スイス | 医療検査機器メーカー | スイス | $39.2億 | -0.9% | -15.6% |
- 01

カタピラー社(CAT)
CATニューヨーク
$3359億
-1.2% 1W·+38.6% 1Y
- 02

ジョン・ディア社
DEニューヨーク
$1731億
-2.1% 1W·+40.5% 1Y
- 03

パーカー・ハネフィン
PHニューヨーク
$1215億
+0.2% 1W·+31.3% 1Y
- 04

エマソンエレクトリックコー
EMRニューヨーク
$904億
+1.3% 1W·+24.9% 1Y
- 05

SMC株式会社
6273東証
$267億
-8.2% 1W·+28.4% 1Y
- 06

ザイレム
XYLニューヨーク
$243億
+3.5% 1W·-28.7% 1Y
- 07

Oshkosh
OSKニューヨーク
$79.1億
+6.2% 1W·-3.7% 1Y
- 08

Zoomlion
01157香港
$58.4億
-2.7% 1W·-27.4% 1Y
- 09

ニューウェイ・バルブ
603699上海
$43.8億
-7.5% 1W·— 1Y
- 10

Bucher Industries
BUCNスイス
$39.2億
-0.9% 1W·-15.6% 1Y
10件中1–10件を表示
