| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コカ・コーラ社KONYSE | KO | NYSE | 飲料・ミックス製品 | United States | $404.0B | +6.6% | +37.2% |
| 2 | ネスレ株式会社NSRGYSIX | NSRGY | SIX | 食品・飲料 | Switzerland | $256.9B | — | — |
| 3 | ペプシコ株式会社PEPNASDAQ | PEP | NASDAQ | 食品・飲料 | United States | $179.2B | +4.4% | -14.5% |
| 4 | アンハイザー・ブッシュ・インベブ SA/NVABI.BRNYSE | ABI.BR | NYSE | 飲料・ミックス製品 | Belgium | $162.6B | +7.7% | +32.9% |
| 5 | ダノン株式会社(S.A.)BN.PAEuronext | BN.PA | Euronext | 認証済みオーガニック&健康食品 | France | $44.5B | +4.9% | -23.5% |
| 6 | ジェイビーエス・エスエーJBSNYSE | JBS | NYSE | 肉類・家禽類・海鮮類 | Brazil | $42.9B | +0.4% | 0.0% |
| 7 | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社(ADM)ADMNYSE | ADM | NYSE | 穀物ブランド | United States | $39.8B | +3.4% | +30.4% |
| 8 | アムコーplc株式会社AMCRNYSE | AMCR | NYSE | 産業用包装容器メーカーおよびサプライヤー | Switzerland | $20.3B | +5.1% | — |
| 9 | タイソンフーズ社TSNNYSE | TSN | NYSE | 肉卸売業者 | United States | $19.3B | +2.8% | +4.6% |
| 10 | WHグループ株式会社00288HKEX | 00288 | HKEX | 肉類 | Hong Kong | $10.6B | -2.0% | — |
| 11 | チャイナ・モンニウ・デイリー・カンパニー・リミテッド2319HKEX | 2319 | HKEX | 乳製品&卵製品 | China | $9.2B | +3.1% | +32.4% |
| 12 | Krones AGKRNXETRA | KRN | XETRA | 環境保護機器メーカー | Germany | $4.0B | +6.2% | -12.1% |
| 13 | CIMCエンリック3899HKEX | 3899 | HKEX | 産業用包装容器メーカーおよびサプライヤー | China | $1.8B | -3.1% | -14.1% |
| 14 | ファオントラ共同組合有限会社FSFASX | FSF | ASX | 液体ミルク工場 | New Zealand | $565M | +6.9% | — |
- 01

コカ・コーラ社
KONYSEUnited States
$404.0B
+6.6% 1W·+37.2% 1Y
- 02

ネスレ株式会社
NSRGYSIXSwitzerland
$256.9B
— 1W·— 1Y
- 03

ペプシコ株式会社
PEPNASDAQUnited States
$179.2B
+4.4% 1W·-14.5% 1Y
- 04

アンハイザー・ブッシュ・インベブ SA/NV
ABI.BRNYSEBelgium
$162.6B
+7.7% 1W·+32.9% 1Y
- 05

ダノン株式会社(S.A.)
BN.PAEuronextFrance
$44.5B
+4.9% 1W·-23.5% 1Y
- 06

ジェイビーエス・エスエー
JBSNYSEBrazil
$42.9B
+0.4% 1W·0.0% 1Y
- 07

アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社(ADM)
ADMNYSEUnited States
$39.8B
+3.4% 1W·+30.4% 1Y
- 08

アムコーplc株式会社
AMCRNYSESwitzerland
$20.3B
+5.1% 1W·— 1Y
- 09

タイソンフーズ社
TSNNYSEUnited States
$19.3B
+2.8% 1W·+4.6% 1Y
- 10

WHグループ株式会社
00288HKEXHong Kong
$10.6B
-2.0% 1W·— 1Y
- 11

チャイナ・モンニウ・デイリー・カンパニー・リミテッド
2319HKEXChina
$9.2B
+3.1% 1W·+32.4% 1Y
- 12

Krones AG
KRNXETRAGermany
$4.0B
+6.2% 1W·-12.1% 1Y
- 13

CIMCエンリック
3899HKEXChina
$1.8B
-3.1% 1W·-14.1% 1Y
- 14

ファオントラ共同組合有限会社
FSFASXNew Zealand
$565M
+6.9% 1W·— 1Y
14件中1–14件を表示
