日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コカ・コーラ社KOニューヨーク | KO | ニューヨーク | 飲料・ミックス製品 | アメリカ合衆国 | $4040億 | +1.4% | +37.2% |
| 2 | ネスレ株式会社NESNスイス | NESN | スイス | 食品・飲料 | スイス | $2569億 | +2.3% | +4.2% |
| 3 | ペプシコ株式会社PEPNASDAQ | PEP | NASDAQ | 食品・飲料 | アメリカ合衆国 | $1792億 | +2.6% | -14.5% |
| 4 | アンハイザー・ブッシュ・インベブ SA/NVABI.BRニューヨーク | ABI.BR | ニューヨーク | 飲料・ミックス製品 | ベルギー | $1626億 | +1.8% | +32.9% |
| 5 | ディアージュ株式会社DGEニューヨーク | DGE | ニューヨーク | 飲料・ミックス製品 | イギリス | $529億 | +2.3% | -2.6% |
| 6 | ハイネケン有限会社HEIAユーロネクスト | HEIA | ユーロネクスト | 飲料・ミックス製品 | オランダ | $473億 | -0.2% | +14.3% |
| 7 | キューリッグ・ドクター・ペッパー社KDPNASDAQ | KDP | NASDAQ | 飲料・ミックス製品 | アメリカ合衆国 | $471億 | +1.5% | +23.5% |
| 8 | ダノン株式会社(S.A.)BN.PAユーロネクスト | BN.PA | ユーロネクスト | 認証済みオーガニック&健康食品 | フランス | $445億 | +2.5% | -23.5% |
| 9 | キリンホールディングス株式会社2503東証 | 2503 | 東証 | 飲料・ミックス製品 | 日本 | $144億 | +2.1% | +33.4% |
| 10 | 内蒙古伊利実業グループ股份有限公司600887上海 | 600887 | 上海 | 乳製品&卵製品 | 中国 | 市場データ保留中 | +2.4% | +5.2% |
- 01

コカ・コーラ社
KOニューヨーク
$4040億
+1.4% 直近·+37.2% 1Y
- 02

ネスレ株式会社
NESNスイス
$2569億
+2.3% 直近·+4.2% 1Y
- 03

ペプシコ株式会社
PEPNASDAQ
$1792億
+2.6% 直近·-14.5% 1Y
- 04

アンハイザー・ブッシュ・インベブ SA/NV
ABI.BRニューヨーク
$1626億
+1.8% 直近·+32.9% 1Y
- 05

ディアージュ株式会社
DGEニューヨーク
$529億
+2.3% 直近·-2.6% 1Y
- 06

ハイネケン有限会社
HEIAユーロネクスト
$473億
-0.2% 直近·+14.3% 1Y
- 07

キューリッグ・ドクター・ペッパー社
KDPNASDAQ
$471億
+1.5% 直近·+23.5% 1Y
- 08

ダノン株式会社(S.A.)
BN.PAユーロネクスト
$445億
+2.5% 直近·-23.5% 1Y
- 09

キリンホールディングス株式会社
2503東証
$144億
+2.1% 直近·+33.4% 1Y
- 10

内蒙古伊利実業グループ股份有限公司
600887上海
—
+2.4% 直近·+5.2% 1Y
10件中1–10件を表示
