日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens MobilitySIEXetra | SIE | Xetra | 高度道路交通システムブランド | ドイツ | $2326億 | -2.9% | +21.5% |
| 2 | WabtecWABニューヨーク | WAB | ニューヨーク | 特殊作業車両ブランド | アメリカ合衆国 | $484億 | -2.1% | +47.7% |
| 3 | シーアールアールシーコーポレーションリミテッド601766上海 | 601766 | 上海 | オフショア機器ブランド | 中国 | $283億 | +1.1% | -18.5% |
| 4 | Knorr-BremseKBXXetra | KBX | Xetra | 特殊作業車両ブランド | ドイツ | $180億 | +0.7% | +22.6% |
| 5 | 7012 | 東証 | オフショア機器ブランド | 日本 | $126億 | -2.2% | -9.9% | |
| 6 | AlstomALOユーロネクスト | ALO | ユーロネクスト | オフショア機器ブランド | フランス | $83.7億 | -2.3% | -28.8% |
| 7 | Hyundai Rotem064350韓国 | 064350 | 韓国 | オフショア機器ブランド | 韓国 | $79.2億 | -3.2% | -48.8% |
| 8 | 3969 | 香港 | オフショア機器ブランド | 中国 | $40.9億 | +0.2% | -11.6% | |
| 9 | Stadler RailSRAILスイス | SRAIL | スイス | オフショア機器ブランド | スイス | $37.7億 | -0.1% | +51.0% |
| 10 | CAF | マドリード | 特殊作業車両ブランド | スペイン | $28.9億 | +0.4% | +40.8% | |
| 11 | Trinity IndustriesTRNニューヨーク | TRN | ニューヨーク | オフショア機器ブランド | アメリカ合衆国 | $20億 | +4.0% | -9.6% |
- 01

Siemens Mobility
SIEXetra
$2326億
-2.9% 直近·+21.5% 1Y
- 02

Wabtec
WABニューヨーク
$484億
-2.1% 直近·+47.7% 1Y
- 03

シーアールアールシーコーポレーションリミテッド
601766上海
$283億
+1.1% 直近·-18.5% 1Y
- 04

Knorr-Bremse
KBXXetra
$180億
+0.7% 直近·+22.6% 1Y
- 05

Kawasaki Heavy Industries
7012東証
$126億
-2.2% 直近·-9.9% 1Y
- 06

Alstom
ALOユーロネクスト
$83.7億
-2.3% 直近·-28.8% 1Y
- 07

Hyundai Rotem
064350韓国
$79.2億
-3.2% 直近·-48.8% 1Y
- 08

China Railway Signal & Communication (CRSC)
3969香港
$40.9億
+0.2% 直近·-11.6% 1Y
- 09

Stadler Rail
SRAILスイス
$37.7億
-0.1% 直近·+51.0% 1Y
- 10

CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles)
CAFマドリード
$28.9億
+0.4% 直近·+40.8% 1Y
- 11

Trinity Industries
TRNニューヨーク
$20億
+4.0% 直近·-9.6% 1Y
11件中1–11件を表示
