日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネスレ株式会社NSRGYスイス | NSRGY | スイス | 食品・飲料 | スイス | $2569億 | — | — |
| 2 | ペプシコ株式会社PEPNASDAQ | PEP | NASDAQ | 食品・飲料 | アメリカ合衆国 | $1792億 | +5.3% | -14.5% |
| 3 | モンデリーズ・インターナショナル株式会社MDLZNASDAQ | MDLZ | NASDAQ | スナック食品 | アメリカ合衆国 | $820億 | +4.0% | +2.3% |
| 4 | ゼネラル・ミルズ株式会社GISニューヨーク | GIS | ニューヨーク | 冷凍食品 | アメリカ合衆国 | $177億 | +5.0% | -31.5% |
| 5 | WHグループ株式会社00288香港 | 00288 | 香港 | 肉類 | Hong Kong | $106億 | -3.6% | — |
| 6 | HK | 香港 | インスタント食品 | Taiwan | $88.9億 | +1.6% | — | |
| 7 | キャンベル会社CPBNASDAQ | CPB | NASDAQ | インスタント食品 | アメリカ合衆国 | $59.2億 | +4.8% | -35.6% |
| 8 | エンゼルイースト株式会社SH深セン | SH | 深セン | ベーカリー原料&即食スナック | 中国 | $47.8億 | -5.0% | — |
| 9 | ドール plc(公開有限会社)DOLEニューヨーク | DOLE | ニューヨーク | 生鮮果物ブランド | アイルランド | $12.5億 | -1.6% | +0.8% |
| 10 | スリーソークルズ株式会社SZ深セン | SZ | 深セン | スナック食品 | 中国 | $9.9億 | -1.4% | — |
- 01

ネスレ株式会社
NSRGYスイススイス
$2569億
— 1W·— 1Y
- 02

ペプシコ株式会社
PEPNASDAQアメリカ合衆国
$1792億
+5.3% 1W·-14.5% 1Y
- 03

モンデリーズ・インターナショナル株式会社
MDLZNASDAQアメリカ合衆国
$820億
+4.0% 1W·+2.3% 1Y
- 04

ゼネラル・ミルズ株式会社
GISニューヨークアメリカ合衆国
$177億
+5.0% 1W·-31.5% 1Y
- 05

WHグループ株式会社
00288香港Hong Kong
$106億
-3.6% 1W·— 1Y
- 06

テンイ(ケイマン諸島)ホールディングス株式会社
HK香港Taiwan
$88.9億
+1.6% 1W·— 1Y
- 07

キャンベル会社
CPBNASDAQアメリカ合衆国
$59.2億
+4.8% 1W·-35.6% 1Y
- 08

エンゼルイースト株式会社
SH深セン中国
$47.8億
-5.0% 1W·— 1Y
- 09

ドール plc(公開有限会社)
DOLEニューヨークアイルランド
$12.5億
-1.6% 1W·+0.8% 1Y
- 10

スリーソークルズ株式会社
SZ深セン中国
$9.9億
-1.4% 1W·— 1Y
10件中1–10件を表示
