日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド005930韓国 | 005930 | 韓国 | 電子機器 | 韓国 | $1.1兆 | -3.0% | +134.4% |
| 2 | ソニーグループ株式会社SONYニューヨーク | SONY | ニューヨーク | 自動車・乗用車ブランド | 日本 | $1453億 | -0.7% | -13.9% |
| 3 | パナソニックホールディングス株式会社6752東証 | 6752 | 東証 | 自動車・乗用車ブランド | 日本 | $582億 | -0.2% | +106.1% |
| 4 | ハイアールグループ株式会社600690上海 | 600690 | 上海 | キッチン家具 | 中国 | $283億 | +5.7% | -13.2% |
| 5 | LGエレクトロニクス株式会社066570韓国 | 066570 | 韓国 | 自動車・乗用車ブランド | 韓国 | $228億 | -2.9% | +114.7% |
| 6 | オスラム・ライト株式会社OSRAMスイス | OSRAM | スイス | ホーム照明 | ドイツ | $57.9億 | 0.0% | -1.1% |
| 7 | エムエルエス カンパニーリミテッド002745深セン | 002745 | 深セン | 家庭照明 | 中国 | $22.5億 | +0.1% | +16.0% |
| 8 | 示す株式会社LIGHTユーロネクスト | LIGHT | ユーロネクスト | ホーム照明 | オランダ | $19.4億 | -0.6% | -38.1% |
| 9 | オッペルライティング603515上海 | 603515 | 上海 | ホーム照明 | 中国 | $16.3億 | -0.7% | -16.5% |
| 10 | ゲオルグ・イェンセン株式会社FSKRSヘルシンキ | FSKRS | ヘルシンキ | アート金属工芸品 企業 | デンマーク | $12億 | -1.1% | +9.6% |
| 11 | 000541 | 深セン | 家庭照明 | 中国 | $11.1億 | -0.2% | -22.8% | |
| 12 | 2222 | 香港 | ホーム照明 | 中国 | $3751万 | 0.0% | -18.3% |
- 01

サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド
005930韓国
$1.1兆
-3.0% 直近·+134.4% 1Y
- 02

ソニーグループ株式会社
SONYニューヨーク
$1453億
-0.7% 直近·-13.9% 1Y
- 03

パナソニックホールディングス株式会社
6752東証
$582億
-0.2% 直近·+106.1% 1Y
- 04

ハイアールグループ株式会社
600690上海
$283億
+5.7% 直近·-13.2% 1Y
- 05
LGエレクトロニクス株式会社
066570韓国
$228億
-2.9% 直近·+114.7% 1Y
- 06

オスラム・ライト株式会社
OSRAMスイス
$57.9億
0.0% 直近·-1.1% 1Y
- 07

エムエルエス カンパニーリミテッド
002745深セン
$22.5億
+0.1% 直近·+16.0% 1Y
- 08

示す株式会社
LIGHTユーロネクスト
$19.4億
-0.6% 直近·-38.1% 1Y
- 09

オッペルライティング
603515上海
$16.3億
-0.7% 直近·-16.5% 1Y
- 10

ゲオルグ・イェンセン株式会社
FSKRSヘルシンキ
$12億
-1.1% 直近·+9.6% 1Y
- 11
フォーシャン エレクトリカル アンド ライティング カンパニーリミテッド(エフエスエル)
000541深セン
$11.1億
-0.2% 直近·-22.8% 1Y
- 12

NVCインターナショナル・ホールディングス株式会社
2222香港
$3751万
0.0% 直近·-18.3% 1Y
12件中1–12件を表示
