| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リライアンス・インダストリーズ500325NSE | 500325 | NSE | 燃料・ガスエネルギー製造業者および | インド | $1714億 | — | — |
| 2 | H HDFC Bank LimitedHDBニューヨーク | HDB | ニューヨーク | — | インド | $1182億 | +1.3% | -37.0% |
| 3 | I ICICI Bank LimitedIBNニューヨーク | IBN | ニューヨーク | — | インド | $1054億 | +4.7% | -1.1% |
| 4 | S State Bank of IndiaSBIN.NSNSE | SBIN.NS | NSE | — | インド | $947億 | +0.6% | -0.9% |
| 5 | Bajaj AutoBAJAJNSE | BAJAJ | NSE | 軌道交通設備ブランド | インド | $301億 | — | +5.3% |
| 6 | ヒンダルコ・インダストリーズHINDALCONSE | HINDALCO | NSE | 金属溶製加工工場 | インド | $212億 | +0.8% | +8.8% |
| 7 | TVS MotorTVSMOTORNSE | TVSMOTOR | NSE | 航空機ブランド | インド | $205億 | -0.5% | +3.8% |
| 8 | I Indian Oil Corporation LimitedIOC.NSNSE | IOC.NS | NSE | — | インド | $194億 | +2.8% | -21.8% |
| 9 | B Bharat Petroleum Corporation LimitedBPCL.NSNSE | BPCL.NS | NSE | — | インド | $135億 | +0.2% | -23.4% |
| 10 | ユーピーエル・リミテッドUPLNSE | UPL | NSE | 農薬・園芸 | インド | $47.5億 | -1.9% | -26.5% |
| 11 | アルヴィンド株式会社ARVINDNSE | ARVIND | NSE | 繊維・アパレル産業の製造業者 | インド | $15億 | -3.9% | +58.2% |
| 12 | タイム・テクノプラストTIMETECHNONSE | TIMETECHNO | NSE | 産業用包装容器 企業 | インド | $9.3億 | -7.8% | — |
| 13 | バルマー・ローリーBALMLAWRIENSE | BALMLAWRIE | NSE | 産業用包装容器 企業 | インド | $2.9億 | -2.6% | — |
| 14 | Hero MotoCorp500182NSE | 500182 | NSE | 航空機ブランド | インド | 市場データ保留中 | +3.1% | — |
| 15 | L Life Insurance Corporation of IndiaLICI.NSNSE | LICI.NS | NSE | — | インド | 市場データ保留中 | -0.5% | -8.0% |
| 16 | Royal Enfield505200NSE | 505200 | NSE | 軌道交通設備ブランド | インド | 市場データ保留中 | +0.1% | — |
| 17 | Tata MotorsTTMニューヨーク | TTM | ニューヨーク | 宇宙船ブランド | インド | 市場データ保留中 | +0.1% | — |
| 18 | アシャプラマインケムリミテッド526847NSE | 526847 | NSE | 鉱物粉末充填剤・機能性添加物メーカー・サプライヤー | インド | 市場データ保留中 | -9.4% | — |
| 19 | ピディライト・インダストリーズ・500331NSE | 500331 | NSE | 接着剤・シーリング材メーカー・サプライヤー | インド | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

リライアンス・インダストリーズ
500325NSE
$1714億
— 1W·— 1Y
- 02H
HDFC Bank Limited
HDBニューヨーク
$1182億
+1.3% 1W·-37.0% 1Y
- 03I
ICICI Bank Limited
IBNニューヨーク
$1054億
+4.7% 1W·-1.1% 1Y
- 04S
State Bank of India
SBIN.NSNSE
$947億
+0.6% 1W·-0.9% 1Y
- 05

Bajaj Auto
BAJAJNSE
$301億
— 1W·+5.3% 1Y
- 06

ヒンダルコ・インダストリーズ
HINDALCONSE
$212億
+0.8% 1W·+8.8% 1Y
- 07
TVS Motor
TVSMOTORNSE
$205億
-0.5% 1W·+3.8% 1Y
- 08I
Indian Oil Corporation Limited
IOC.NSNSE
$194億
+2.8% 1W·-21.8% 1Y
- 09B
Bharat Petroleum Corporation Limited
BPCL.NSNSE
$135億
+0.2% 1W·-23.4% 1Y
- 10

ユーピーエル・リミテッド
UPLNSE
$47.5億
-1.9% 1W·-26.5% 1Y
- 11

アルヴィンド株式会社
ARVINDNSE
$15億
-3.9% 1W·+58.2% 1Y
- 12

タイム・テクノプラスト
TIMETECHNONSE
$9.3億
-7.8% 1W·— 1Y
- 13

バルマー・ローリー
BALMLAWRIENSE
$2.9億
-2.6% 1W·— 1Y
- 14

Hero MotoCorp
500182NSE
—
+3.1% 1W·— 1Y
- 15L
Life Insurance Corporation of India
LICI.NSNSE
—
-0.5% 1W·-8.0% 1Y
- 16
Royal Enfield
505200NSE
—
+0.1% 1W·— 1Y
- 17

Tata Motors
TTMニューヨーク
—
+0.1% 1W·— 1Y
- 18

アシャプラマインケムリミテッド
526847NSE
—
-9.4% 1W·— 1Y
- 19

ピディライト・インダストリーズ・
500331NSE
—
— 1W·— 1Y
19件中1–19件を表示
