ja
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テクトロニクス工業0669HKEX | 0669 | HKEX | 建設工具・設備 | Hong Kong | $30.4B | +2.6% | +44.7% |
| 2 | 周大福1929HKEX | 1929 | HKEX | アート金属工芸品メーカーおよびサプライヤー | Hong Kong | $14.1B | 0.0% | -33.1% |
| 3 | WHグループ株式会社00288HKEX | 00288 | HKEX | 肉類 | Hong Kong | $10.6B | -2.0% | — |
| 4 | クリスタル・インターナショナル・グループ株式会社2232HKEX | 2232 | HKEX | ランジェリー・靴下類 | Hong Kong | $2.7B | +9.3% | — |
| 5 | リー・アンド・マン・ペーパー2314HKEX | 2314 | HKEX | 産業用紙加工 | Hong Kong | $1.8B | -2.4% | — |
- 01

テクトロニクス工業
0669HKEXHong Kong
$30.4B
+2.6% 1W·+44.7% 1Y
- 02

周大福
1929HKEXHong Kong
$14.1B
0.0% 1W·-33.1% 1Y
- 03

WHグループ株式会社
00288HKEXHong Kong
$10.6B
-2.0% 1W·— 1Y
- 04

クリスタル・インターナショナル・グループ株式会社
2232HKEXHong Kong
$2.7B
+9.3% 1W·— 1Y
- 05

リー・アンド・マン・ペーパー
2314HKEXHong Kong
$1.8B
-2.4% 1W·— 1Y
5件中1–5件を表示
