日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK | 香港 | 女性衣料品 | 中国 | $71.5億 | +4.7% | -44.2% | |
| 2 | アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ(株式会社) - エアリーAEOニューヨーク | AEO | ニューヨーク | パジャマセットブランド | アメリカ合衆国 | $30.1億 | -2.5% | +20.3% |
| 3 | Sunvimグループ株式会社002083深セン | 002083 | 深セン | 家庭用テキスタイル・生 | 中国 | $11.8億 | -1.1% | +43.9% |
| 4 | ホンドウグループ株式会社600400上海 | 600400 | 上海 | ラウンジウェア&スリープウェア卸売業者 | 中国 | $10.4億 | -5.9% | +18.5% |
| 5 | エイマー株式会社603511上海 | 603511 | 上海 | ラウンジウェア&スリープウェア卸売業者 | 中国 | $6.4億 | -5.4% | -35.6% |
| 6 | ジャーシン・シルク002404深セン | 002404 | 深セン | ラウンジウェア&スリープウェア卸売業者 | 中国 | $4.5億 | 0.0% | -17.6% |
| 7 | HK | 香港 | ラウンジウェア&スリープウェア卸売業者 | 中国 | $3.7億 | +1.6% | +15.3% | |
| 8 | 広東宏興工業有限公司 - フェンテン001209深セン | 001209 | 深セン | ラウンジウェア&スリープウェア卸売業者 | 中国 | $3.5億 | -4.3% | -15.2% |
| 9 | ランシャ針織株式会社600137上海 | 600137 | 上海 | 靴下工場 | 中国 | $2.3億 | -3.2% | -20.7% |
| 10 | カリダ・ホールディングス株式会社SIXスイス | SIX | スイス | ラウンジウェア&スリープウェア | スイス | $1.2億 | -1.8% | +11.6% |
- 01

シェンチョウ・インターナショナル・グループ
HK香港
$71.5億
+4.7% 直近·-44.2% 1Y
- 02

アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ(株式会社) - エアリー
AEOニューヨーク
$30.1億
-2.5% 直近·+20.3% 1Y
- 03

Sunvimグループ株式会社
002083深セン
$11.8億
-1.1% 直近·+43.9% 1Y
- 04

ホンドウグループ株式会社
600400上海
$10.4億
-5.9% 直近·+18.5% 1Y
- 05

エイマー株式会社
603511上海
$6.4億
-5.4% 直近·-35.6% 1Y
- 06

ジャーシン・シルク
002404深セン
$4.5億
0.0% 直近·-17.6% 1Y
- 07

レジーナミラクル・インターナショナル(ホールディングス)有限会社
HK香港
$3.7億
+1.6% 直近·+15.3% 1Y
- 08

広東宏興工業有限公司 - フェンテン
001209深セン
$3.5億
-4.3% 直近·-15.2% 1Y
- 09

ランシャ針織株式会社
600137上海
$2.3億
-3.2% 直近·-20.7% 1Y
- 10

カリダ・ホールディングス株式会社
SIXスイス
$1.2億
-1.8% 直近·+11.6% 1Y
10件中1–10件を表示
